Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

DSHP02-TSGER

DSHP02-TSGER

27.65 - 170.75 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
5876896

Производитель:
Switronic

Дата обновления:
01.04.2026

Описание

Купить DIP - переключатели DSHP02-TSGER оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

DIP-переключатель 2 группы SMD монтаж шаг 1.27мм 0.025А 24В с плёнкой на ленте
Микропереключатель OFF-(ON) (0.025A 24В) 2 контактные группы
SMD-монтаж, 2 позиций, шаг 1,27 с пленкой в катушках / HDS-02-N TR (DSHP02TSGER)

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
2 Switronic 3-5 200 170,75170.75 Сегодня 1
В корзине
2 KINGTEK по запросу 999999999по запросу 999999999по запросу Сегодня 1
50 KINGTEK по запросу 999999999по запросу 99999999997,7497.74 Сегодня 1
2448 GUANGDU по запросу 999999999по запросу 99999999930,3830.38 26.02.2026 147
2448 GUANGDU по запросу 999999999по запросу 99999999940,1540.15 31.03.2026 152
2448 KINGTEK по запросу 999999999по запросу 99999999978,578.50 26.02.2026 57
2448 KINGTEK по запросу 999999999по запросу 99999999948,9648.96 31.03.2026 131
2448 KONGSHEN по запросу 999999999по запросу 99999999943,6443.64 26.02.2026 100
2448 KONGSHEN по запросу 999999999по запросу 99999999931,2231.22 26.02.2026 140
2448 KONGSHEN по запросу 999999999по запросу 99999999936,8436.84 31.03.2026 165
2448 XUNPU по запросу 999999999по запросу 99999999929,7929.79 26.02.2026 142
2448 XUNPU по запросу 999999999по запросу 99999999934,3734.37 26.02.2026 128
2448 XUNPU по запросу 999999999по запросу 99999999929,2829.28 26.02.2026 154
2448 XUNPU по запросу 999999999по запросу 99999999938,5138.51 31.03.2026 156
2449 GUANGDU по запросу 999999999по запросу 99999999927,6527.65 26.02.2026 147
Распродажа в товары