Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

GST120A12-R7B

GST120A12-R7B

2 600.96 - 4 356.35 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
6005053

Производитель:
MW

Дата обновления:
01.04.2026

Описание

Купить Производство GST120A12-R7B оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

AC-DC, 102Вт, вход 85...264B AC 47...63 Гц, 127...370B DC, выход 12B/8.5A, изоляция 3000В AC, 167x67x35мм, -30...+70°С, сетевой разъём IEC320-C14, выходной разъем DIN-4P

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
1 MW 2-5 179 2864,522 864.52 Сегодня 1
В корзине
2 Mean Well 3-5 41 3882,813 882.81 Сегодня 1
В корзине
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993839,383 839.38 26.02.2026 2
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993274,173 274.17 26.02.2026 20
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999994356,354 356.35 26.02.2026 2
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999994356,354 356.35 26.02.2026 2
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993695,043 695.04 26.02.2026 2
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993816,883 816.88 26.02.2026 2
2448 MW 18-24 500 3538,43 538.40 Сегодня 20
В корзине
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992891,812 891.81 26.02.2026 2
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992600,962 600.96 26.02.2026 20
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993608,63 608.60 26.02.2026 2
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993608,63 608.60 26.02.2026 2
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993170,113 170.11 26.02.2026 2
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993274,643 274.64 26.02.2026 2
Распродажа в товары