Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

LPC11C14FBD48/301,

LPC11C14FBD48/301,

254.61 - 825.07 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
6166842

Производитель:
NXP

Дата обновления:
01.04.2026

Описание

Купить Микроконтроллеры NXP LPC11C14FBD48/301, оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Микроконтроллер NXP 32-бит ядро ARM Cortex M0 RISC 32кБ Флэш-память электропитание 3.3В 48-Pin LQFP
Микросхема LPC11C14FBD48/301

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
2 NXP 3-5 182 254,61254.61 Сегодня 1
В корзине
50 NXP/NEXPERIA по запросу 999999999по запросу 999999999581,36581.36 Сегодня 1
2448 NXP по запросу 999999999по запросу 999999999488,85488.85 26.02.2026 9
2448 NXP по запросу 999999999по запросу 999999999372,45372.45 26.02.2026 12
2448 NXP по запросу 999999999по запросу 999999999748,84748.84 26.02.2026 6
2448 NXP по запросу 999999999по запросу 999999999427,13427.13 26.02.2026 11
2448 NXP по запросу 999999999по запросу 999999999305,04305.04 26.02.2026 1250
2448 NXP по запросу 999999999по запросу 999999999505,84505.84 26.02.2026 9
2448 NXP по запросу 999999999по запросу 999999999689,49689.49 26.02.2026 6
2448 NXP 18-24 9 825,07825.07 Сегодня 8
В корзине
2449 NXP по запросу 999999999по запросу 999999999469,77469.77 26.02.2026 9
2449 NXP по запросу 999999999по запросу 999999999336,22336.22 26.02.2026 12
2449 NXP по запросу 999999999по запросу 999999999741,94741.94 26.02.2026 6
2449 NXP по запросу 999999999по запросу 999999999279,61279.61 26.02.2026 1250
2449 NXP по запросу 999999999по запросу 999999999463,65463.65 26.02.2026 9
Распродажа в товары